Poignée
Poignée à platine 4 courbes - À visser
Réf. F566

(photo non contractuelle)
Caractéristiques techniques
Matière/Finition :
Acier zingué
Finition :
Zinguée
Cotes (mm)
A :
28
B :
80
B' :
110
C :
345
D :
280
E :
4
F :
45
G :
65
H :
47
I :
27
J :
6
Autres articles de la série
| Réf | A | B | B' | C | D | E | F | G | H | I | J | Finition | Ajout au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F562 | 20 | 64 | 90 | 230 | 180 | 3 | 35 | 50 | 35 | 20 | 5 | Zinguée | |
| F565 | 28 | 80 | 135 | 345 | 280 | 4 | 45 | 65 | 47 | 27 | 6 | Zinguée | |
| F563 | 20 | 64 | 60 | 230 | 180 | 3 | 35 | 50 | 35 | 20 | 5 | Zinguée | |
| F566 | 28 | 80 | 110 | 345 | 280 | 4 | 45 | 65 | 47 | 27 | 6 | Zinguée | |
| F572 | 20 | 64 | 90 | 230 | 180 | 3 | 35 | 50 | 35 | 20 | 5 | Laquée noire | |
| F573 | 20 | 64 | 60 | 230 | 180 | 3 | 35 | 50 | 35 | 20 | 5 | Laquée noire | |
| F575 | 28 | 80 | 135 | 345 | 280 | 4 | 45 | 65 | 47 | 27 | 6 | Laquée noire | |
| F576 | 28 | 80 | 110 | 345 | 280 | 4 | 45 | 65 | 47 | 27 | 6 | Laquée noire |
