Galet en acier usiné
Galet acier zingué seul - Gorge en V
Réf. GGV313

(photo non contractuelle)
Caractéristiques techniques
Matière/Finition :
acier zingué
Charge unitaire (kg) :
600
Nombre de roulement(s) :
2
Cotes (mm)
D :
160
A :
V
B :
44
C :
139
E :
32
F :
16
Autres articles de la série
| Réf | D | A | B | C | E | F | Charge unitaire (kg) | Nombre de roulement(s) | Ajout au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGV301 | 60 | V | 24 | 48 | 17 | 10 | 100 | 1 | |
| GGV301/1 | 60 | V | 24 | 47 | 17 | 10 | 100 | 1 | |
| GGV303 | 75 | V | 24 | 65 | 18 | 12 | 150 | 1 | |
| GGV303/1 | 80 | V | 33 | 68 | 20 | 14 | 150 | 1 | |
| GGV305 | 90 | V | 34 | 75 | 22 | 12 | 170 | 1 | |
| GGV405 | 100 | V | 33 | 86 | 20 | 14 | 200 | 1 | |
| GGV405.2 | 100 | V | 44 | 82 | 30 | 14 | 350 | 2 | |
| GGV307 | 120 | V | 33 | 106 | 20 | 14 | 200 | 1 | |
| GGV407 | 120 | V | 44 | 99 | 30 | 14 | 450 | 2 | |
| GGV317 | 140 | V | 44 | 122 | 26 | 16 | 300 | 1 | |
| GGV409 | 140 | V | 44 | 116 | 32 | 16 | 500 | 2 | |
| GGV309 | 160 | V | 44 | 141 | 26 | 16 | 350 | 1 | |
| GGV313 | 160 | V | 44 | 139 | 32 | 16 | 600 | 2 | |
| GGV311 | 200 | V | 44 | 178 | 26 | 16 | 300 | 1 | |
| GGV315 | 200 | V | 46 | 178 | 26 | 16 | 1300 | 2 | |
| GGV318 | 250 | V | 46 | 229 | 26 | 16 | 1300 | 2 | |
| GGV319 | 300 | V | 46 | 277 | 26 | 16 | 1300 | 2 |
