Polyuréthane 95 - Acier
Transpalette - Moyeu à billes - 100 Kg
Réf. R8035

(photo non contractuelle)
Roue
Bandage polyuréthane coulé.
Dureté 95 Shore A.
Corps acier.
Moyeu à roulements à billes.
Température
Températures d’utilisation de -20°C à +80°C.
Utilisation
Manutention intensive.
Avantages
Non-tachante
Bonne résistance à l’abrasion et aux déchirures
Caractéristiques techniques
Désignation :
GALET BOGGIE POLYURÉTHANE .35 28 .6 BILLES
Diamètre (D) :
35
Alésage (E) :
6
Longueur du moyeu (C) :
28
Largeur du bandage (Lb) :
26
Charge unitaire (kg) :
100
Corps et bandage :
corps acier et bandage en polyuréthane 92-95 sh A
Type de roulement(s) :
Moyeu à roulement(s) à billes
Température mini (°C) :
-10
Température maxi (°C) :
60
Poids du produit :
0,1
Norme :
Produit conforme à la norme En 12532
Ergonomique :
oui
Environnement
Produit recommandé en atelier
Produit recommandé sur bitume
Produit non tachant
Produit recommandé sur béton lisse
Produit recommandé sur des copeaux
Produit silencieux
Autres articles de la série
| Réf | Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ajout au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8035 | ![]() | 35 | 26 | 6 | 28 | 100 | 0,1 | |
| TP5040 | ![]() | 50 | 40 | 10 | 40 | 150 | 0,1 | |
| TP7540 | ![]() | 75 | 40 | 20 | 40 | 300 | 0,5 | |
| TP7550 | ![]() | 75 | 50 | 20 | 50 | 400 | 0,6 | |
| TP7562 | ![]() | 75 | 62 | 20 | 62 | 600 | 0,7 | |
| TP7575 | ![]() | 75 | 75 | 20 | 75 | 600 | 1,0 | |
| TP7595 | ![]() | 75 | 95 | 20 | 95 | 700 | 1,1 | |
| TP8040 | ![]() | 80 | 40 | 20 | 40 | 350 | 0,6 | |
| TP8054 | ![]() | 80 | 54 | 20 | 54 | 500 | 0,8 | |
| TP8262 | ![]() | 82 | 62 | 20 | 62 | 600 | 0,9 | |
| TP8270 | ![]() | 82 | 70 | 20 | 70 | 700 | 1,0 | |
| TP82100 | ![]() | 82 | 100 | 20 | 100 | 1000 | 1,5 | |
| TP8570 | ![]() | 85 | 70 | 20 | 70 | 700 | 1,0 | |
| TP8575 | ![]() | 85 | 75 | 20 | 75 | 800 | 1,1 | |
| TP8580 | ![]() | 85 | 80 | 20 | 80 | 800 | 1,2 | |
| TP8595 | ![]() | 85 | 95 | 20 | 95 | 900 | 1,4 | |
| TP10040 | ![]() | 100 | 40 | 20 | 40 | 350 | 1,3 |










