Polyuréthane 95 - Fonte
À claveter - Moyeu lisse - 2000 Kg
Réf. R8093
(photo non contractuelle)
Roue
Bandage polyuréthane coulé dureté 95 Shore A.
Corps fonte mécanique peint.
Moyeu lisse prévu pour réalésage et/ou clavetage.
Température
Températures d’utilisation de -30°C à +80°C.
Utilisation
Trés faible effort de démarrage - Sols lisses.
Utilisation comme roue motrice à 6 km/h en ligne droite.
Avantages
Résistante à l’abrasion
Rainure de clavette sur demande
Caractéristiques techniques
Désignation :
ROUE POLYURÉTHANE FONTE À CLAVETER 300 80/80 50 H7
Diamètre (D) :
300
Alésage (E) :
50/65
Longueur du moyeu (C) :
80
Largeur du bandage (Lb) :
80
Diamètre du moyeu :
100
Charge unitaire (kg) :
2000
Charge à 6 Km/h :
2000
Corps et bandage :
corps en fonte et bandage en polyuréthane 92-95 sh A
Type de roulement(s) :
Moyeu à roulement lisse
Température mini (°C) :
-20
Température maxi (°C) :
80
Poids du produit :
14,4
Norme :
Produit conforme à la norme En 12532
Environnement
Produit recommandé en atelier
Produit non tachant
Produit recommandé sur béton lisse
Produit recommandé sur des copeaux
Produit recommandé pour un usage extérieur
Produit recommandé sur sol en résine
Produit silencieux
Autres articles de la série
Réf | Type | Ajout au panier | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R8045 | 100 | 40 | 15/30 * | 45 | 55 | 300 | 1,5 | 300 | ||
R8050 | 125 | 40 | 20/30 * | 60 | 60 | 400 | 1,3 | 400 | ||
R8060 | 150 | 40 | 20/40 * | 60 | 70 | 500 | 2,9 | 500 | ||
R8061 | 150 | 50 | 20/40 * | 60 | 70 | 700 | 3,7 | 700 | ||
R8065 | 180 | 50 | 20/40 * | 60 | 70 | 800 | 4,4 | 800 | ||
R8070 | 200 | 50 | 20/40 * | 60 | 70 | 950 | 4,6 | 950 | ||
R8071 | 200 | 60 | 25/40 * | 60 | 70 | 1000 | 6,0 | 1000 | ||
R8072 | 200 | 80 | 40/60 * | 80 | 95 | 1400 | 8,4 | 1400 | ||
R8090 | 250 | 50 | 20/45 * | 60 | 75 | 1100 | 6,6 | 1100 | ||
R8091 | 250 | 80 | 40/60 * | 80 | 95 | 1600 | 11,0 | 1600 | ||
R8092 | 250 | 80 | 60/60 * | 80 | 95 | 1600 | 10,1 | 1600 | ||
R8093 | 300 | 80 | 50/65 * | 80 | 100 | 2000 | 14,4 | 2000 | ||
R8094 | 300 | 100 | 50/80 * | 100 | 120 | 2500 | 21,2 | 2500 | ||
R8095 | 350 | 100 | 50/80 * | 100 | 120 | 2800 | 26,1 | 2800 | ||
R8096 | 400 | 100 | 50/80 * | 100 | 120 | 3500 | 31,6 | 3500 |
* Alésage initial (H7) / Alésage maxi