Bandage Polyuréthane 95
Corps Fonte (ou corps acier *) - Moyeu à billes - 100 Kg
Réf. R8035

(photo non contractuelle)
Roue
Bandage polyuréthane coulé.
Dureté 95 Shore A.
Corps fonte mécanique peint ou corps acier*.
Moyeu à roulements à billes protégés.
Température
Températures d’utilisation de -20°C à +80°C.
Utilisation
Manutention intensive très fortes charges - Sols lisses.

Avantages
Résistance élevée à l’abrasion
Tractable sur sols lisses
Caractéristiques techniques
Désignation :
GALET BOGGIE POLYURÉTHANE .35 28 .6 BILLES
Diamètre (D) :
35*
Alésage (E) :
6
Longueur du moyeu (C) :
28
Largeur du bandage (Lb) :
26
Charge unitaire (kg) :
100
Corps et bandage :
corps acier et bandage en polyuréthane 92-95 sh A
Type de roulement(s) :
Moyeu à roulement(s) à billes
Température mini (°C) :
-10
Température maxi (°C) :
60
Poids du produit :
0,1
Norme :
Produit conforme à la norme En 12532
Ergonomique :
oui
Environnement
Produit recommandé en atelier
Produit recommandé sur bitume
Produit non tachant
Produit recommandé sur béton lisse
Produit recommandé sur des copeaux
Produit silencieux
Autres articles de la série
| Réf | Type |  |  |  |  |  |  | Ajout au panier | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8035 |  | 35* | 26 | 6 | 28 | 0,1 | 100 | |
| R8150 |  | 50* | 40 | 10 | 40 | 0,1 | 150 | |
| R8340 |  | 82* | 34 | 12 | 34 | 0,7 | 270 | |
| R8440 |  | 100 | 30 | 15 | 40 | 0,8 | 300 | |
| R8441 |  | 100 | 40 | 20 | 40 | 1,3 | 350 | |
| R8540 |  | 125 | 30 | 15 | 40 | 1,3 | 330 | |
| R8541 |  | 125 | 50 | 20 | 60 | 2,0 | 400 | |
| R8640 |  | 150 | 50 | 20 | 60 | 2,8 | 700 | |
| R8641 |  | 150 | 50 | 25 | 60 | 2,8 | 700 | |
| R8642 |  | 160 | 50 | 20 | 60 | 3,0 | 700 | |
| R8643 |  | 160 | 50 | 25 | 60 | 3,0 | 700 | |
| R8740 |  | 200 | 50 | 20 | 60 | 3,7 | 1000 | |
| R8741 |  | 200 | 50 | 25 | 60 | 3,7 | 1000 | |
| R8840 |  | 250 | 50 | 20 | 60 | 6,5 | 1200 | |
| R8841 |  | 250 | 50 | 25 | 60 | 6,5 | 1200 | 
